Index pwodwi glisemik
Endèks glisemi a se yon endikatè espesifik ki karakterize efè yon pwodwi manje apre li itilize sou sik nan san. Echèl GI a gen ladan 100 inite, kote 0 se rapò minimòm lan (pwodwi san nenpòt ki idrat kabòn), ak 100 se maksimòm la. Pwodwi karakterize pa gwo pousantaj byen vit bay enèji pwòp yo nan kò imen an, pandan y ap non yo ki gen ba GI enkli fib ak yo absòbe byen dousman.
Pou anpil ane mwen te etidye pwoblèm nan nan dyabèt. Li se pè lè anpil moun mouri, e menm plis vin enfim akòz dyabèt.
Mwen prese di bon nouvèl la - Gen Sant la Rechèch andokrinolojik nan Akademi Ris la Syans Medikal jere yo devlope yon medikaman ki konplètman geri dyabèt melitu. Nan moman sa a, efikasite nan dwòg sa a ap apwoche 100%.
Yon lòt bon nouvèl: Ministè Sante a garanti adopsyon yon pwogram espesyal ki konpanse pou tout pri dwòg la. Nan Larisi ak CIS peyi dyabetik yo anvan ka jwenn yon remèd GRATIS .
NON PWODWI | GLYCEMIC INDEX | VALÈ MANJE nan pwodwi yo (pou chak 100 gr.) | |||
Kcal | Pwoteyin | Grès | CARBOHYDRATES | ||
Pèsi, Basil | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 |
Dill | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 |
Leti fèy | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 |
Tomat fre | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Konkonm fre | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Zonyon kri | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Epina | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Aspèj | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Bwokoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
Radi | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Fresh chou | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Choukrout | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Chou Braize | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Bèwann chou | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Jèrm Brussels | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Poro | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Dyondyon sale | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Vèt pwav | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
Wouj pwav | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Lay | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Kawòt kri | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Fre pwa vèt | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Lantiy bouyi | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Pwa bouyi | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Legim bouyon | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 |
Berejenn kavya | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Kavya kalbas | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Bètrav bouyi | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Joumou kwit nan fou | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Fri friuz | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 |
Fried chou | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 |
Oliv Green | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Bouyi mayi | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Oliv nwa | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Pòmdetè bouyi | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Pòmdetè kraze | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Fries franse | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Pòmdetè fri | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
Bato pòmdetè | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Fwi ak fwi | |||||
NON PWODWI | GLYCEMIC INDEX | VALÈ MANJE nan pwodwi yo (pou chak 100 gr.) | |||
Kcal | Pwoteyin | Grès | CARBOHYDRATES | ||
Oto domaje | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Chadèk | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Franbwazye | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Pòm yo | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Blackberry | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
Frèz | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Blueberries | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Blueberries | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Wouj grozee | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Cotoneast nwa | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Cherry prin | 25 | 27 | 0,2 | — | 6,4 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Abriko | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Pèch | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Pwa | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Prunye | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Frèz | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Zoranj | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Seriz | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Grenad | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Cranberries | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
Lanmè nèrpren | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Sweet Cherry | 25 | 50 | 1.2 | 0,4 | 10,6 |
Tangerines | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Grozeye | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Persimmon | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Mango | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Melon | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Bannann | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Rezen | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
Anana | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Melon dlo | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Rezen chèch | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Prun | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Pye fig frans | 35 | 357 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Abriko sèk yo | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Dat yo | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Pwodwi CEREAL ak pwodwi ki soti nan farin frans | |||||
NON PWODWI | GLYCEMIC INDEX | VALÈ MANJE nan pwodwi yo (pou chak 100 gr.) | |||
Kcal | Pwoteyin | Grès | CARBOHYDRATES | ||
Fib alimantè | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Grenn soya ekreme | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Bran | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Farin avwàn | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Lòti labouyl sou dlo a | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Farin avwàn sou dlo a | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Lèt labouyl | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Bouyi diri san poli | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Paste konplè | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Pen sereyal | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Pen Grenn Whole | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Pen Borodinsky | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Labouyl Buckwheat sou dlo a | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Farin avwàn lèt | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Pasta ble | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Lèt labouyl | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Lèt labouyl diri | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Pen Rye-ble | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Boulèt ak fwomaj Cottage | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Boulèt | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Labouyl pitimi sou dlo a | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Diri labouyl sou dlo a | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Top-grade krèp farin frans | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Boulèt ak pòmdetè | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Pitza fwomaj | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Prim Farin Farin | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Prim Pasta | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Muzli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Tat kwit ak zonyon ak ze | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 |
Fried tat ak konfiti | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 |
Biskwit | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Bonbon krak | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Pen bè | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Cho chen pen | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Bagel Wheat | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 |
Flak mayi | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Fried krouton blan | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Pen blan (pen) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Gofr | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Bonbon, gato, gato | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
PRODUCTS LADY | |||||
NON PWODWI | GLYCEMIC INDEX | VALÈ MANJE nan pwodwi yo (pou chak 100 gr.) | |||
Kcal | Pwoteyin | Grès | CARBOHYDRATES | ||
Ekre lèt | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Fwomaj kotaj ki pa gen anpil grès | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Lèt soya | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Kefir ki pa gen anpil grès | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Yogout 1.5% natirèl | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Tofou fwomaj | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Natirèl lèt | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Curd lan, 9% grès | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Yogout fwi | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Fwomaj feta | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Mas Curd | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Cottage fwi krèp | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Suluguni fwomaj | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Trete fwomaj | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Fwomaj di | — | 360 | 23 | 30 | — |
Krèm 10% grès | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Sour krèm 20% grès | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Krèm glase | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Kondanse lèt ki gen sik | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Grès, lwil ak SAUCES | |||||
NON PWODWI | GLYCEMIC INDEX | VALÈ MANJE nan pwodwi yo (pou chak 100 gr.) | |||
Kcal | Pwoteyin | Grès | CARBOHYDRATES | ||
Sòs Soy | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Sòs tomat | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Moutad | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Lwil oliv | — | 898 | — | 99,8 | — |
Lwil oliv legim | — | 899 | — | 99,9 | — |
Mayonèz | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Bè | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Margarin | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Grès kochon | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
Bwason | |||||
NON PWODWI | GLYCEMIC INDEX | VALÈ MANJE nan pwodwi yo (pou chak 100 gr.) | |||
Kcal | Pwoteyin | Grès | CARBOHYDRATES | ||
Pi dlo ki pa Peye-gazeuz | — | — | — | — | — |
Green te (sik gratis) | — | 0,1 | — | — | — |
Ji tomat | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Ji kawòt | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Ji chadèk (sik gratis) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Ji pòm (sik gratis) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Ji zoranj (sik gratis) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Ji anana (sik gratis) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Ji rezen (sik gratis) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Sèch diven wouj | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Sèk diven blan | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Kvas | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Kafe natirèl (sik gratis) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Cocoa nan lèt (sik gratis) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Ji pou chak pake | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Konpòte fwi (sik gratis) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Desè diven | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Kafe atè | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Bwason gazeuz | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Byè | 110 | 42 | 0,3 | — | 4,6 |
Chanpay sèch | 46 | 88 | 0,2 | — | 5 |
Gin ak Tonik | — | 63 | 0,2 | — | 0,2 |
Likè | 30 | 322 | — | — | 45 |
Vodka | — | 233 | — | — | 0,1 |
Konyak | — | 239 | — | — | 1,5 |
LT PRODUCTS | |||||
NON PWODWI | GLYCEMIC INDEX | VALÈ MANJE nan pwodwi yo (pou chak 100 gr.) | |||
Kcal | Pwoteyin | Grès | CARBOHYDRATES | ||
Lanmè chou frize | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Bouyi kribich | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Èskalop pwason | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Baton krab | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Fwa kwit vyann bèf | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Omlèt | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Choublan kochon | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Sosis | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Kwit sosis | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Pwoteyin yon sèl ze | 48 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Ze (1 pc) | 48 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Jònze nan yon ze | 50 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Nwa | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Nwazèt | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Amand | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Pistache | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Pistach | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Grenn tounsòl | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Grenn joumou | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Coconut | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Chokola nwa | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Siwo myèl | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Konsève | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Lèt chokola | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Chokola Barres | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Carmel sirèt | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Konfitur | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Sik | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Pòpkòn | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Shawarma nan pen pita (1 pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Anmbègè (1 pc) | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 |
Hotdog (1 pc) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Pwodwi pèfòmans segondè
Enèji a ki te jwenn nan idrat kabòn, kò imen an ka itilize nan twa fason diferan. Premye a tout, pou bezwen enèji aktyèl yo, yo nan lòd ranplir rezèv glikojèn nan jaden an nan estrikti nan misk, osi byen ke yo kreye yon rezèv pou tan kap vini an. Sous kle nan kenbe yon rapò sèten nan enèji nan kò imen an se depo grès. Chak dyabetik bezwen konnen sa a yo nan lòd yo kreye yon meni nan lavni an ki baze sou endèks la glisemi nan pwodwi ak tab yo.
Sa yo rele idrat kabòn yo vit, ki yo karakterize pa vitès gwo dijesyon pousantaj, oswa olye segondè GI, byen vit transfere enèji pwòp yo nan san an kòm glikoz. Kòm yon rezilta sa a, kò a se literalman debòde ak yon sèten kantite kalori. Nan yon sitiyasyon kote yon kantite lajan twòp nan enèji se pa kounye a nesesè nan zòn nan misk, li se reyorante resous nan magazen grès, konsa ranpli nitrisyon an.
Twoub metabolik
Si chak 60-90 minit yon moun sèvi ak yon bagay dous (nou ka pale sou te lè l sèvi avèk sik, yon woulo liv, sirèt, kèk fwi), Lè sa a, nivo sik nan san yo kenbe piti piti segondè. Nan repons a sa a, kò a kòmanse pwodwi mwens ak mwens ensilin, kòm yon rezilta nan ki pwosesis yo metabolik vire deyò detounen oswa enposib, ki pasyan an imedyatman santi l.
An menm tan an, yon moun rankontre sentòm tankou feblès ak grangou, kòmanse konsome pi plis ak plis manje, fè tout sa ki posib ranplir enèji, men li pa pote okenn rezilta. Se poutèt sa yon tablo endèks glikemi konplè dwe pran an kont.
About nocivite nan pwodwi yo
Li dwe konprann ke nenpòt pwodwi ki gen surèstimasyon endis glisemi yo pa danjere nan tèt yo. Kantite lajan twòp nan yo jwenn danjere nan moman ki pi inoportun pou sa. Nan sans sa a, ekspè yo endike ke:
- imedyatman apre aplikasyon an nan fòmasyon fòs pou kò imen an ap itil diksibl idrat kabòn kòm yon kalite sipleman. Li se kantite lajan yo nan enèji ki pral bay yon estimilis adisyonèl pou kwasans nan misk,
- itilize konstan nan idrat kabòn vit nan ka ta gen inaktivite fizik, pou egzanp, yon ba nan kèk chokola nan devan televizyon an oswa dine ak yon moso nan gato ak kola, ap mennen nan lefèt ke kò a kòmanse estoke moute sou enèji depase. Sa a pral pote soti sèlman nan kò grès, bay mank nan mouvman aktif,
- yo nan lòd yo gen yon rejim alimantè konplè epi yo konprann ki manje yo akseptab pou konsomasyon ak poukisa, li rekòmande seryezman konsilte pa sèlman yon endocrinologist, men tou, yon nitrisyonis.
Pale sou karakteristik nitrisyonèl, merite atansyon espesyal sa ki non yo karakterize pa ba GI. Sa a dwe pran an kont lè konpile yon tab nan endis glisemi nan pwodwi ak rejim alimantè a dyabetik an jeneral.
Low Pèfòmans Pwodwi yo
Atik sa yo ki bay enèji pwòp yo nan kò a sistematik (yo rele yo ralanti, oswa "idrat kabòn dwa") gen ladan yo pi legim, fwi sezon an. Anplis de sa, lis la prezante gen legum, diri mawon ak pasta nan kalite solid (li se dezirab yo ke yo ap yon ti kras kwit).
Fè atansyon
Selon KI MOUN KI, chak ane nan mond lan 2 milyon moun mouri ak dyabèt ak konplikasyon li yo. Nan absans la nan sipò kalifye pou kò a, dyabèt mennen nan divès kalite konplikasyon, piti piti detwi kò imen an.
Konplikasyon ki pi komen yo se: gangren dyabetik, nefropati, retinopati, ilsè twofik, ipoglisemi, ketoacidosis. Dyabèt kapab tou mennen nan devlopman timè kansè. Nan prèske tout ka, yon dyabetik swa mouri, ki gen difikilte nan yon maladi ki fè mal, oswa vire nan yon moun reyèl ki gen yon andikap.
Kisa moun ki gen dyabèt fè? Sant rechèch la andokrinolojik nan Akademi Ris la Syans Medikal nan plas nan fè yon remèd ki konplètman remèd dyabèt melitu.
Pwogram federal "Healthy Nation" aktyèlman sou pye, nan kad medikaman sa a bay tout rezidan Federasyon Larisi a ak CIS la. GRATIS . Pou plis enfòmasyon, gade sit entènèt ofisyèl nan MINZDRAVA.
An menm tan an, li nesesè yo peye atansyon sou lefèt ke endèks la glisemi pa asosye ak valè kalorik. Yon pwodwi ki ba-GI toujou gen ladan kalori. Se poutèt sa li enpòtan pou yo itilize li nan yon kontèks nan yon rejim alimantè patikilye ak rejim alimantè jeneral. Nou pa ta dwe bliye sou enpòtans ki genyen nan yon konbinezon modere nan pwodwi ki gen GI ki ba ak itilize nan sèten eleman medsin.
Ki sa ki enfliyanse chanjman endèks
Endikatè ki dekri yo ka enfliyanse pa yon varyete paramèt. An patikilye, sa a pouvwa pou degre nan pwosesis oswa preparasyon, osi byen ke moulen nan manje, savwa, plis trete oswa netwaye manje a, plis enpòtan yo endikatè sa yo. Manje ki pi konplè, ki mou, kroustiyan, oswa, pou egzanp, fib ap pran plis tan dijere. Kòm yon rezilta, pral glikoz lage nan san an pi dousman pase nan nenpòt ki lòt ka, ki se trè enpòtan pou dyabetik.
Next, ou bezwen peye atansyon sou lefèt ke fib, ou pito fib, ralanti desann algorithm a pou dijere manje ak absòbe glikoz nan san an. Nou ap pale, pou egzanp, sou fib avwan (sereyal, Bran oswa farin frans), legum, an patikilye, pwa konpòte oswa lantiy.
Lanmidon ka afekte tou chanjman GI. Kòm ou konnen, rezistan lanmidon se yon varyete de li ki kraze trè dousman. Menm jan ak endikatè an relasyon ak pòmdetè frèt prepare mwens enpòtan pase sa yo ki an frèch prepare pòmdetè cho. Anplis de sa, espesyalis la trase atansyon a lefèt ke GI la nan varyete a diri long grenn se siyifikativman mwens pase yon sèl la-grenn jaden-kout.
Yon kritè egalman enpòtan se degre nan matirite nan non an. An patikilye, plis mi an grandi, se plis kritè pou GI. Espesyalis nan sitiyasyon sa a site jòn ak koulè vèt varyete bannann kòm yon konparezon.