Nou pèmèt yo resèt ak dyondyon pou dyabetik
Li konnen sa ki gen dyabèt, li nesesè yo swiv yon rejim alimantè nan ki gen restriksyon byen gwo.
Men, chak moun, ki gen ladan yon pasyan ki gen patoloji sa a, ta dwe resevwa vitamin, pwoteyin, grès, idrat kabòn ak lòt sibstans ki sou itil ak manje.
Li nesesè ke rejim alimantè a dwe divès, gen ladan tout bagay ki nesesè pou kò an. Chanpiyon pou dyabèt pral ede divèsifye rejim alimantè a epi bay kò a ak kèk eleman nitritif. Ou jis bezwen konnen ki dyondyon yo sèvi ak manje, ki jan yo kwit yo.
Lèt ki soti nan lektè nou yo
Grann mwen te malad ak dyabèt pou yon tan long (tip 2), men dènyèman konplikasyon te ale sou janm li yo ak ògàn entèn yo.
Mwen aksidantèlman jwenn yon atik sou entènèt la ki literalman sove lavi m '. Mwen te konsilte la pou gratis pa telefòn ak reponn tout kesyon, te di ki jan yo trete dyabèt.
2 semèn apre kou a nan tretman, granmè a menm chanje atitid li. Li te di ke janm li pa gen okenn ankò fè mal ak maladi ilsè pa t 'pwogrese; semèn pwochèn nou pral ale nan biwo doktè a. Gaye lyen ki nan atik la
Chanpiyon nan konpozisyon yo gen anpil sibstans ki sou itil, paske sa se nati ki ban nou.
Component | Aksyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dlo | Jiska 90%, se konsa dyondyon yo redwi nan gwosè lè seche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekirèy | Jiska 70%, se konsa dyondyon yo rele "vyann forè." Fonksyon prensipal yo: se materyèl bilding lan pou kò a, akselere kou reyaksyon chimik yo, pote divès sibstans ki sou selil yo nan selil yo, netralize sibstans etranje yo bay enèji nan kò an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lititin | Anpeche akimilasyon nan kolestewòl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fib | Wòl la nan kò a: fòm poupou, retire sibstans toksik nan kò a, kontribye nan prevansyon ateroskleroz la. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muscarin | Trè toksik sibstans. Li prezan nan dyondyon manjab, men nan kantite piti anpil. Nan agarik vole ak lòt dyondyon pwazon, kontni li yo se plis pase 50%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasyòm (K) | Fonksyon: ede kontwole balans likid nan selil yo, kenbe dlo-sèl ak asid-baz balans ede nan transmèt enfli nève yo sipòte fonksyon ekskrè ren patisipe nan rezèv oksijèn nan sèvo a, patisipe nan kontraksyon kè. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfò (P) | Fonksyon: nòmal metabolis pwoteyin ak idrat kabòn, sèvi pou chanje enèji nan selil yo, sipòte fonksyon ren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souf (S) | Fonksyon: patisipe nan sentèz ensilin, sipòte Elastisite po akselere pwosesis gerizon yo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manyezyòm (Mg) | Fonksyon: amelyore kondisyon an nan sistèm respiratwa a ak kadyak, trankilizasyon sistèm nève a nòmal fonksyone nan sistèm dijestif la, sèvi kòm yon sous enèji. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodyòm (Na) | Fonksyon: aktive anzim pankreyas yo, nòmal dlo ak asid-baz balans, ede nan transpòte glikoz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsyòm (Ca) | Fonksyon: patisipe nan kontraksyon misk, kontwole aktivite kè a, emaye eleman dan ak zo yo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron (Fe) | Fonksyon: nesesè pou fòmasyon emoglobin lan, patisipe nan pwosesis fòmasyon san, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klò (Cl) | Fonksyon: responsab pou metabolis dlo-elektwolit, ede elimine toksin, nòmal tansyon. Koulye a, ou bezwen konsidere ki kalite dyondyon, ki endike pwoteyin, grès, idrat kabòn, kalori ak endèks glisemi.
Benefis ki genyen nan dyondyonBaze sou konpozisyon an, li kapab te note ke dyondyon yo gen anpil eleman ki soti nan tablo peryodik. Yo boure kò a avèk eleman itil. Kontni kalori nan pwodwi yo tou ki ba, se konsa pasyan ki gen dyabèt tip 2 melitu ta dwe menm ka boule, depi 98% nan pasyan yo ki twò gwo. Ou ka manje tou dyondyon pou moun ki obèz. Component | Aksyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlo | Jiska 90%, se konsa dyondyon yo redwi nan gwosè lè seche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekirèy | Jiska 70%, se konsa dyondyon yo rele "vyann forè." Fonksyon prensipal yo: ap bati materyèl pou kò a, akselere kou reyaksyon chimik yo, pote divès sibstans ki sou selil yo nan selil yo, netralize sibstans etranje yo bay enèji nan kò an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lititin | Anpeche akimilasyon nan kolestewòl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fib | Wòl la nan kò a: fòm poupou, retire sibstans toksik nan kò a, kontribye nan prevansyon ateroskleroz la. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muscarin | Trè toksik sibstans. Li prezan nan dyondyon manjab, men nan kantite piti anpil. Nan agarik vole ak lòt dyondyon pwazon, kontni li yo se plis pase 50%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasyòm (K) | Fonksyon: ede kontwole balans likid nan selil yo, kenbe dlo-sèl ak asid-baz balans ede nan transmèt enfli nève yo sipòte fonksyon ekskrè ren patisipe nan rezèv oksijèn nan sèvo a, patisipe nan kontraksyon kè. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfò (P) | Fonksyon: nòmal metabolis pwoteyin ak idrat kabòn, sèvi pou chanje enèji nan selil yo, sipòte fonksyon ren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souf (S) | Fonksyon: patisipe nan sentèz ensilin, kenbe elastisite po a akselere pwosesis gerizon yo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manyezyòm (Mg) | Fonksyon: amelyore kondisyon an nan sistèm respiratwa a ak kadyak, trankilizasyon sistèm nève a nòmal fonksyone nan sistèm dijestif la, sèvi kòm yon sous enèji. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodyòm (Na) | Fonksyon: aktive anzim pankreyas yo, nòmal dlo ak asid-baz balans, ede nan transpòte glikoz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsyòm (Ca) | Fonksyon: patisipe nan kontraksyon misk, kontwole aktivite kè a, emaye eleman dan ak zo yo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron (Fe) | Fonksyon: nesesè pou fòmasyon emoglobin lan, patisipe nan pwosesis fòmasyon san, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klò (Cl) | Fonksyon: responsab pou metabolis dlo-elektwolit, ede elimine toksin, nòmal tansyon. Koulye a, ou bezwen konsidere ki kalite dyondyon, ki endike pwoteyin, grès, idrat kabòn, kalori ak endèks glisemi.
Rekòmande pou itilizeAvèk dyabèt, prèske tout dyondyon yo pèmèt yo ap boule, men se sèlman yon kèk yo pi pito.
Men sa yo enkli:
Tretman dyabèt djondjonNòmalize nivo a glikoz nan san an, sèvi ak yon perfusion, yon dekoksyon ak yon Texture nan dyondyon. Ou ta dwe premye konsilte avèk yon espesyalis. Inovasyon nan dyabèt - jis bwè chak jou. Se djondjon Chaga itilize pou preparasyon li yo. Okòmansman, li se cheche, koupe an ti moso ak vide ak dlo nan yon rapò nan 5: 1 (5 pati nan dlo ak 1 pati nan dyondyon).
Melanj lan yon ti kras t'ap chofe ak ensiste pou 2 jou. Lè sa a, li nesesè fòse nan twal gaz esteril ak konsome 1 tas 3 fwa nan yon jounen anvan manje pou yon mwa. Ou ka sèvi ak chantrèl oswa dyondyon. Chanpiyon yo koupe an ti moso. Epi vide vodka oswa 70% alkòl nan yon pwopòsyon de 200 g nan dyondyon pou chak 500 ml likid. Ensiste pou 2 semèn. Pran 1 ti kiyè 1 tan chak jou, deja dilye ak dlo. Kou jiska 2 mwa. Chanpiyon konpòte ak legim ak tete poulPou kwit manje w ap bezwen:
Chanpiyon, tete, zukèini, berejenn ak pòmdetè koupe an kib, zonyon tise byen koupe, kawòt yo fwote sou yon rap, lay pase nan yon laprès lay, chou divize an pi piti enfloresans. Si ou vle, ou ka ajoute yon tomat. Tout bagay sa a se mete nan yon stewpan oswa yon chodyè. Sèl ak pwav yo ajoute nan gou, melanje ak mete nan mitone pou 1-1.5 èdtan. Chanpiyon ak èskalop vyann mens
Chanpiyon ak vyann yo defile nan yon moulen vyann, ak zonyon ak lay yo tou pase la. Se baton an tranpe nan lèt ak ajoute nan mas la ki kapab lakòz. Ajoute sèl ak pwav gou. Grese yon fèy boulanjri ak lwil legim, woule voye boul yo nan gwosè a vle epi gaye. Melanje tounen krèm ak ze, epi vide pate yo ak melanj lan. Mete nan fou a, kwit nan 200˚ pou 30-40 minit. Sèvi ak pòmdetè kraze oswa diri. Nou ofri yon rabè lektè nan sit nou an! Djondjon soup
Koupe dyondyon yo ak fri alalejè ansanm ak zonyon tise byen koupe. Mete pòmdetè yo kwit separeman. Apre preparasyon, drenaj dlo a, ajoute dyondyon ak krèm nan pòmdetè yo. Brase ak yon blenndè. Ajoute sèl, pwav gou. Mete dife nan yon bouyi. Sèvi ak krouton ak remèd fèy. KontrKontr se prezans nan maladi kwonik nan aparèy la gastwoentestinal ak nan fwa. Pa rekòmande pou moun ki gen tandans fè alèji. Apre ou fin manje dyondyon, mezire kantite a sik nan san an ak evalye an jeneral byennèt ou. Si tout bagay se nòmal, Lè sa a, ou ka san danje kwit manje asyèt soti nan dyondyon.
Rejim alimantè a nan yon dyabetik ta dwe pa sèlman ki ba-kalori, men tou, balanse. Chanpiyon se pa sèlman bon gou, men tou, an sante. Pasyan ki gen dyabèt kapab san danje cheche dyondyon pou sezon fredi a, se konsa yo ke yo enkli nan rejim alimantè a. Yo bezwen boule nan kantite rezonab - 1 tan pou chak semèn oswa mwens. Anvan ou itilize li, li pi bon pou ou konsilte yon doktè. Dyabèt toujou mennen nan konplikasyon fatal. Twòp sik nan san se yon bagay ki danjere anpil. Aronova S.M. te bay eksplikasyon sou tretman dyabèt la. Li plen |